nok.rosminzdrav.ru/staticmojustank/8299
Критерии доступности и качества медицинской помощи определены в Приложении №4 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и плановый 2024, 2025 г.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры
от 30 декабря 2022 года N 754-п
Целевые значения критериев доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в ходе Программы
Таблица 7
№ п/п | Наименование критерия | Единицы измерения | Целевое значение | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
I. Критерии доступности медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе | % от числа опрошенных
|
70 | 70 | 70 |
1.1 | Городского населения | 70 | 70 | 70 | |
1.2 | Сельского населения | 70 | 70 | 70 | |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % | 6,0 | 6,5 | 6,7 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | % | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в соответствии с территориальной программой ОМС | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
6 | число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами автономного округа, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 2 | 2 | 2 | |
7 | число пациентов, зарегистрированных на территории автономного округа по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения
|
— | — | — | |
8 | доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | % | 86,5 | 87,0 | 87,5 |
9 | доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | % | 65 | 70 | 75 |
II. Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в ходе диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | 18 | 20 | 21 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у
несовершеннолетних |
% | 2 | 2 | 2 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в ходе диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 15 | 15 | 15 |
4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры; | % | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 69 | 69 | 69 |
8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 7
|
7 | 7 |
9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
10 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в ПСО или РСЦ пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 68 | 68 | 68 |
11 | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в ПСО или РСЦ в первые 6 часов от начала заболевания | % | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в ПСО и РСЦ | % | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |
13 | доля пациентов, получающих обезболивание в ходе оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % | 100 | 100 | 100 |
14 | количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в ходе Программы | единиц | всего – не более 30, на отказ – 0 | всего – не более 30, на отказ – 0 | всего – не более 30, на отказ – 0 |
15 | количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год; | единиц | 74 | 74 | 74 |
16 | количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения; | единиц | 58 | 58 | 58 |
17 | количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год; | единиц | н/д | н/д | н/д |
18 | количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. населения в год; |
единиц | 464 | 464 | 464 |
19 | количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год; | единиц | 244 | 244 | 244 |
20 | доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза; |
единиц | н/д | н/д | н/д |
III. Критерии оценки эффективности деятельности медицинских организаций | |||||
1 | Выполнение функции врачебной должности, всего
в том числе в медицинских организациях: |
число амбулаторных посещений в год на одну занятую должность (без учета среднего медицинского персонала, занимающего врачебные должности) | 3300 | 3300 | 3300 |
1.1 | расположенных в городской местности | 3310 | 3310 | 3310 | |
1.2 | расположенных в сельской местности | 3170 | 3170 | 3170 | |
2 | Среднегодовая занятость койки, всего
в том числе в медицинских организациях: |
дней в году | 330 | 330 | 330 |
2.1 | в городской местности | 333 | 333 | 333 | |
2.2 | в сельской местности | 315 | 315 | 315 |